- A
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
109 MH | 6 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
6 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- B
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
11 MH | 1 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
7 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 2 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 3 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- C
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
7 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
7 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
13 MH | 3 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
6 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 1 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- D
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
7 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 3 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
6 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
8 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- E
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- F
-
0 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
7 MH | 1 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- G
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
10 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- H
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- I
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
- J
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- L
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
6 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- M
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
6 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
18 MH | 2 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
8 MH | 1 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
6 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- N
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- P
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 1 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
- Q
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- R
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 3 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- S
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 4 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 1 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
6 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
6 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
6 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 2 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
50 MH | 5 SP | 1 SS | 1 ZPPAUP |
-
8 MH | 5 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
4 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- T
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 2 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
6 MH | 1 SP | 0 SS | 1 ZPPAUP |
- U
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- V
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
5 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 1 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
3 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
2 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
-
1 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |
- Y
-
0 MH | 0 SP | 0 SS | 0 ZPPAUP |